Gốc > Bài viết >
Nguyễn Xuân Chinh @ 08:09 01/05/2016
Số lượt xem: 4380
HS đỗ OLYMPIC 678
| TT | SBD | Môn thi | Khối lớp | Họ tên thí | sinh | Ngày tháng năm sinh |
Giáo viên dạy | Trường THCS | Điểm | Công nhận đạt |
| 87 | 41 | Tiếng Anh | 6 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | 15/2/2004 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Liên Châu | 11.80 | x |
| 91 | 59 | Tiếng Anh | 6 | Đào Thị Quỳnh | Trang | 16/3/2004 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Liên Châu | 11.60 | x |
| 39 | 37 | Toán | 6 | Hoàng văn | Hướng | 31/12/2004 | Hồ Thu Huyền | Liên Châu | 14.25 | x |
| 102 | 08 | Toán | 6 | Đào Quang | Biên | 16/06/2004 | Hồ Thu Huyền | Liên Châu | 10.00 | x |
| 14 | 61 | Vật lý | 6 | Đỗ Thị Anh | Thư | 27/10/2004 | Mai Thị Thu Hằng | Liên Châu | 12.00 | x |
| 34 | 08 | Vật lý | 6 | Đào Thị Hồng | Băng | 04/01/2004 | Mai Thị Thu Hằng | Liên Châu | 9.00 | x |
| 30 | 49 | Ngữ văn | 7 | Nguyễn Thị Thanh | Thư | 07/02/2003 | Nguyễn Thị Phương | Liên Châu | 11.50 | x |
| 103 | 72 | Tiếng Anh | 7 | Hoàng Minh | Toàn | 01/7/2003 | Nguyễn Văn Hường | Liên Châu | 10.10 | x |
| 83 | 22 | Toán | 7 | Nguyễn Ánh | Dương | 17/08/2003 | Đào Thị Ánh | Liên Châu | 11.00 | x |
| 99 | 44 | Toán | 7 | Đào Thị Diệu | Linh | 17/08/2003 | Đào Thị Ánh | Liên Châu | 10.00 | x |
| 9 | 59 | Vật lý | 7 | Lê Văn | Phúc | 13/02/2003 | Đào Quang Long | Liên Châu | 15.00 | x |
| 21 | 77 | Vật lý | 7 | Đào Bá | Tiến | 12/06/2003 | Đào Quang Long | Liên Châu | 14.00 | x |
| 27 | 39 | Vật lý | 7 | Nguyễn Thị Ngọc | Lâm | 30/04/2003 | Đào Quang Long | Liên Châu | 13.50 | x |
| 28 | 46 | Vật lý | 7 | Đào Thị Diệu | Linh | 17/08/2003 | Đào Quang Long | Liên Châu | 13.50 | x |
| 48 | 22 | Vật lý | 7 | Nguyễn Ánh | Dương | 17/08/2003 | Đào Quang Long | Liên Châu | 11.50 | x |
| 37 | 37 | Ngữ văn | 8 | Nguyễn Thị Chà | My | 19/3/2002 | Đặng Thị Hằng | Liên Châu | 10.50 | x |
| 58 | 21 | Ngữ văn | 8 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 05/02/2002 | Đặng Thị Hằng | Liên Châu | 10.00 | x |
| 25 | 26 | Vật lý | 8 | Đào Quang Huy | Hoàng | 05/12/2002 | Đào Quang Long | Liên Châu | 12.00 | x |
| 27 | 66 | Vật lý | 8 | Đào Quang | Tuấn | 03/12/2002 | Đào Quang Long | Liên Châu | 12.00 | x |
| 43 | 68 | Vật lý | 8 | Đào Thị | Uyên | 28/06/2002 | Đào Quang Long | Liên Châu | 10.50 | x |
| 54 | 50 | Vật lý | 8 | Đào Quang | Sinh | 12/06/2002 | Đào Quang Long | Liên Châu | 10.00 | x |
| 55 | 57 | Vật lý | 8 | Đào Thị | Thảo | 25/05/2002 | Đào Quang Long | Liên Châu | 10.00 | x |
| 56 | 58 | Vật lý | 8 | Quách Thị Phương | Thảo | 05/11/2002 | Đào Quang Long | Liên Châu | 10.00 | x |
Nguyễn Xuân Chinh @ 08:09 01/05/2016
Số lượt xem: 4380
- Nghèo đói là trường đại học tốt nhất (29/04/16)
- Kết quả Olympic 678 (25/04/16)
- KẾT QUẢ KHẢO SÁT VĂN TOÁN 9B (25/04/16)
- Kết quả khảo sát 9A (25/04/16)
- Đã có kết quả khảo sát chất lượng lớp 9 theo đề của Sở (25/04/16)
tệp đầy đủ ở mục' Kết quả HSG'
thành tích tốt